受験料・学費

受験料

平成23年度の各種入試試験の受験料です。(単位:円)

※災害救助法適応地域からの受験生は、確認のうえ検定料を全額免除します。

センター試験利用入試
15,000
センター試験利用入試以外の入試
30,000

学費

※学納金等は諸般の情勢に応じて改定することがあります。

学納金(平成23年度:1年次入学(単位:円))

  現代生活学部
現代家政学科 健康栄養学科 生活デザイン学科 児童学科 人間福祉学科
入学金 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
授業料(前期分) 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000
施設設備金(前期分) 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
実習料(前期分)   50,000   6,500 12,500
           
授業料(後期分) 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000
施設設備金(後期分) 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
実習料(後期分)   50,000   6,500 12,500
一年次学納金合計 1,320,000 1,420,000 1,320,000 1,333,000 1,345,000

資料請求はこちら入試情報

ページトップへ