入試情報
入学検定料・学納金
入学検定料
2019年度入学検定料(単位:円)
入試種別 | 入学検定料 |
---|---|
センター試験利用入試以外の入試 (AO、推薦、スカラシップ、一般、特別選抜、私費外国人留学生、編入学・学士) | 30,000 |
センター試験利用入試 | 15,000 |
※入学検定料の詳細は、2019年度学生募集要項を確認してください。
学納金
※学納金等は諸般の情勢等により変更となる場合があります。
1年次学納金【平成31年度予定(単位:円)】
学納金等項目 | 現代生活学部 | 人間栄養学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
現代家政学科 | 生活デザイン学科 | 食物学科 | 児童学科 | 人間栄養学科 | |
入学金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
授業料(前期分) | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 395,000 |
施設設備資金(前期分) | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 |
実習料(前期分) | 18,000 | 40,000 | |||
同窓会入会金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
学研災保険料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
学研賠保険料 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
学友会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
保護者会費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
入学時に必要な 学納金等合計額 | 845,660 | 845,660 | 863,660 | 845,660 | 915,660 |
授業料(後期分) | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 395,000 |
施設設備資金(後期分) | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 175,000 |
実習料(後期分) | 18,000 | 40,000 | |||
後期分合計額 | 540,000 | 540,000 | 558,000 | 540,000 | 610,000 |
1年次学納金等合計額 | 1,385,660 | 1,385,660 | 1,421,660 | 1,385,660 | 1,525,660 |
※学納金等は諸般の情勢等により、変更となる場合があります。