東京家政学院大学で取得可能な資格・免許
区分 | 資格・免許 | 現代生活学部 | 人間栄養学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現代家政学科 | 生活デザイン学科 | 食物学科 | 児童学科 | 人間栄養学科 | ||
国 家 資 格 |
栄養士 | ◎ | ◎ | |||
管理栄養士(受験資格) | ◎
(※1)
|
◎ | ||||
保育士 | ◎ | |||||
一級建築士(受験資格) | ◎
(※2・3)
|
|||||
二級建築士(受験資格) | ◎
(※4)
|
◎
(※4)
|
||||
木造建築士(受験資格) | ◎
(※4)
|
◎
(※4)
|
||||
教 員 免 許 |
幼稚園教諭一種 | ◎ | ||||
小学校教諭一種 | ◎ | |||||
特別支援学校教諭一種 (知的障害者・肢体不自由者・病弱者) |
◎ | |||||
中学校教諭一種(家庭) | ◎ | ◎ | ◎ | |||
高等学校教諭一種(家庭) | ◎ | ◎ | ◎ | |||
栄養教諭一種 | ◎ | |||||
栄養教諭二種 | ◎ | |||||
任 用 資 格 |
学芸員 | ◎ | ◎ | |||
食品衛生管理者 | ◎ | ◎ | ||||
食品衛生監視員 | ◎ | ◎ | ||||
社会福祉主事 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
児童指導員 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
民 間 資 格 |
2級衣料管理士 | ◎ | ||||
パターンメーキング技術検定 (パタンナー) |
◎ | |||||
色彩検定(色彩コーディネーター) | ◎ | ◎ | ||||
ファッション色彩能力検定(2・3級) | ◎ | ◎ | ||||
ファッション販売能力検定(2・3級) | ◎ | ◎ | ||||
フードスペシャリスト 専門フードスペシャリスト |
◎ | ◎ | ◎ | |||
フードコーディネーター(3級) | ◎ | |||||
フードアナリスト(4級) | ◎ | |||||
フードアナリスト(3級)4級取得後 | ◎ | |||||
食空間コーディネーター(3級) | ◎ | |||||
食生活アドバイザー(2・3級) | ◎ | |||||
HACCP管理者資格 | ◎ | |||||
インテリアプランナー(登録資格) | ◎
(※5)
|
◎
(※5)
|
||||
インテリアコーディネーター | ◎ | ◎ | ||||
商業施設士補 | ◎ | |||||
キッチンスペシャリスト | ◎ | ◎ | ||||
マンションリフォームマネジャー | ◎ | |||||
福祉住環境コーディネーター(2・3級) | ◎ | ◎ | ||||
消費生活アドバイザー/お客様対応専門員 | ◎ | |||||
消費者力検定 | ◎ | |||||
ファイナンシャル・プランナー(FP) | ◎ | |||||
上級情報処理士 | ◎ | |||||
情報処理士 | ◎ | ◎ | ||||
ウェブデザイン実務士 | ◎ | |||||
自然体験活動指導者 | ◎ | |||||
キャンプインストラクター | ◎ | |||||
キャンプディレクター(2級) | ◎ | |||||
生活園芸士 | ◎ | |||||
FBA※6(フードビジネスアドミニストレーター) | ◎ |
※1 卒業後実務経験1年以上で受験資格が得られます。
※2 指定科目を修めて、卒業後実務経験2年以上で受験資格が得られます。
※3 制度改正により2020年度より卒業後すぐに受験が可能になる見込みです。
※4 指定科目を修めて、卒業後に受験可能です。
※5 アソシエイト・インテリアプランナー(准インテリアプランナー)として登録
※6 フードビジネスの経営に必要な知識とコンピテンシーを獲得した学生に授与される本学独自の学内資格
■資格の名称は2019年3月時点のものです。
■一部の資格には予定のものがあります。
■他学科履修を要するものがあります。
■資格・免許取得・一部の科目受講には経費がかかることがあります。
■任用資格は、大学卒業後に実務に就いた場合に得られます。
管理栄養士合格率
管理栄養士国家試験結果
年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
受験者 | 120名 | 107名 | 83名 | 115名 | 112名 |
合格者 | 116名 | 105名 | 80名 | 108名 | 108名 |
合格率 | 96.7% | 98.1% | 96.1% | 93.9% | 96.4% |
全国平均 | 92.9% | 91.3% | 92.4% | 95.5% | 95.8% |
*現代生活学部健康栄養学科は2018年4月人間栄養学部人間栄養学科へ改組
管理栄養士国家試験の合格率の推移管理栄養士国家試験の合格率の推移
