バス時刻表

臨時便が出る場合には、トップページ「学校ニュース・イベント」にてお伝えします。
「学校ニュース・イベント」をご覧ください。

-トップページへ

京王バス 時刻表(八王子⁄平日)

平成19年4月2日改正

京王八王子発 JR八王子 家政学院着 授業開始時間 授業終了時間 家政学院発 JR八王子 京王八王子着
8:06 8:08 8:44 1時限 9:00   8:49 9:25 9:27
8:50 8:52 9:28     9:35 10:11 10:13
9:12 9:14 9:50     10:00 10:36 10:38
9:35 9:37 10:13     10:25 11:01 11:03
10:00 10:02 10:38 2時限 10:40 1時限 10:30 10:50 11:26 11:28
10:50 10:52 11:28     11:40 12:16 12:18
11:15 11:17 11:53     12:05 12:41 12:43
11:40 11:42 12:18   2時限 12:10 12:30 13:06 13:08
12:05 12:07 12:43 3時限 13:00   12:55 13:31 13:33
12:55 12:57 13:33     13:45 14:21 14:23
13:20 13:22 13:58     14:10 14:46 14:48
13:45 13:47 14:23 4時限 14:40 3時限 14:30 14:35 15:11 15:13
14:10 14:12 14:48     15:00 15:36 15:38
15:00 15:02 15:38     15:50 16:26 16:28
15:25 15:27 16:03 5時限 16:20 4時限 16:10 16:15 16:51 16:53
15:50 15:52 16:28     16:40 17:16 17:18
16:15 16:17 16:53     17:05 17:41 17:43
17:05 17:07 17:43     17:49 18:25 18:27
17:27 17:29 18:05   5時限 17:50 18:11 18:47 18:49
17:49 17:51 18:27     18:33 19:09 19:11
18:11 18:13 18:49     18:55 19:31 19:33
18:33 18:35 19:11     19:17 19:53 19:55
19:17 19:19 19:55     20:05 20:41 20:43

京王バス 時刻表(めじろ台⁄平日)

平成18年9月1日改正

めじろ台発 家政学院着 授業開始時間 授業終了時間 家政学院発 めじろ台着
8:03 8:13     7:44 7:54
8:15 8:25     8:19 8:29
8:26 8:36     8:31 8:41
8:38 8:48     8:54 9:04
8:49 8:59 1時限 9:00   9:30 9:40
9:14 9:24     9:54 10:04
9:38 9:48     10:12 10:22
9:56 10:06   1時限 10:30 10:45 10:55
10:15 10:25     11:21 11:31
10:29 10:39 2時限 10:40   11:36 11:46
10:44 10:54     11:56 12:06
11:05 11:15     12:11 12:21
11:20 11:30   2時限 12:10 12:31 12:41
11:40 11:50     12:51 13:01
11:55 12:05     13:31 13:41
12:15 12:25     13:51 14:01
12:35 12:45 3時限 13:00   14:11 14:21
13:15 13:25   3時限 14:30 14:38 14:48
13:55 14:05     14:42 14:52
14:15 14:25 4時限 14:40   14:46 14:56
14:59 15:09     15:15 15:25
15:35 15:45     15:51 16:01
15:57 16:07   4時限 16:10 16:19 16:29
16:07 16:17 5時限 16:20   16:26 16:36
16:14 16:24     16:30 16:40
16:42 16:52     16:36 16:46
16:55 17:05     16:58 17:08
17:15 17:25     17:12 17:22
17:38 17:48     17:31 17:41
18:21 18:31   5時限 17:50 18:00 18:10
19:00 19:10     18:37 18:47
19:40 19:50     19:16 19:26
        20:05 20:15

神奈川中央交通 時刻表(相原⁄平日)

平成18年5月29日改正

相原発 家政学院着 授業開始時間 授業終了時間 家政学院発 相原着
8:21 8:30     *7:48 7:59
8:29 8:38     *8:13 8:24
8:37 8:46     *8:36 8:47
8:41 8:50     *9:05 9:16
8:46 8:55     *9:45 9:56
8:47 8:56 1時限 9:00   *10:05 10:16
9:27 9:36     *10:11 10:22
9:47 9:56   1時限 10:30 *10:42 10:53
9:55 10:04     *11:16 11:27
10:06 10:15     *11:45 11:56
10:20 10:29 2時限 10:40 2時限 12:10 12:20 12:29
10:28 10:37     12:45 12:54
10:58 11:07     12:55 13:04
11:28 11:37     13:30 13:39
12:00 12:09   3時限 14:30 14:40 14:49
12:28 12:37     14:50 14:59
12:41 12:50 3時限 13:00   15:00 15:09
*13:11 13:20     15:15 15:24
*14:21 14:30 4時限 14:40   15:30 15:39
*14:29 14:38     15:45 15:54
*14:40 14:49   4時限 16:10 16:19 16:28
*14:55 15:04     16:20 16:29
*15:05 15:14     16:30 16:39
*16:00 16:09     16:40 16:49
*16:05 16:14 5時限 16:20   16:50 16:59
*16:15 16:24     17:10 17:19
*16:33 16:42   5時限 17:50 18:00 18:09
*16:55 17:04     18:20 18:29
        ※18:45 18:54
        ※19:05 19:14
        19:30 19:39
        ※20:10 20:19

(注)
1.*印は、根岸経由のため『大学正門前』にて乗降できません。
2.上記の他に、相原発法政大学行き又は大戸行きを利用すると、相原十字路で下車後大学まで徒歩約8分となります。
3.日曜日、祝日は運休となりますので、法政大学行き又は大戸行きを利用してください。
4.※印の増発便は平日であっても、8月1日~9月20日、12月26日~1月7日、2月1日~3月31日の間は運休となります。

神奈川中央交通 時刻表(橋本⁄平日)

平成16年9月27日改正

橋本駅発 森の上発 家政学院着 授業開始時間 授業終了時間 家政学院発 森の上発 橋本駅着
8:30 8:39 8:48 1時限 9:00   *9:40 9:48 10:01
10:10 10:19 10:28 2時限 10:40 1時限 10:30
2時限 12:10
12:20 12:29 12:38
*11:50 11:59 12:10 3時限 13:00
4時限 14:40
3時限 14:30 14:40 14:49 14:58
*15:10 15:19 15:30   4時限 16:10 16:20 16:29 16:38

(注)
1.*印は、根岸経由のため『大学正門前』にて乗降できません。
2.上記の他に、橋本発法政大学行き又は大戸行きを利用すると、相原十字路で下車後大学まで徒歩約8分です。
3.森の上は、二本松学生宿舎の所在地です。
4.日曜日、祝日は運休となるので、法政大学行き又は大戸行きを利用してください。

京王バス 時刻表(京王八王子・めじろ台⁄土曜日)

京王八王子 平成19年4月2日改正
めじろ台 平成18年9月1日改正

東京家政学院行   東京家政学院発
京王八王子駅発 めじろ台駅発   めじろ台駅行 京王八王子駅行
  47 07 26  
20 36  24 08 03  40  55  
35  10 57  37  18  00 09 16  35  54 10
25  00 57  17 10 34 00  25  50
40  15 37 11 14  54 15
30  05 57  17 12 34 05  30  55
45  20 37 13 14  54 20
35  10 57  17 14 34 10  35
50  25 37 15 14  54 00  25
40  15 20 16 37 15  40
55  30 40  00 17 17  57 05  30
45  20 20 18 37 20  45
  40  0 19 17 10  35

神奈川中央交通 時刻表(橋本⁄土曜日)

平成16年9月27日改正

東京家政学院行   東京家政学院発
橋本駅発 相原駅発   相原駅行 橋本駅行
    07    
30 42  32  23  15 08 55  
  33  19 09 15  50 *40
10 58  12 10 40  
*50 58  28 11 15  45   
  58  28 12 15  45 20
  58  28 13 15  45   
  58  28 14 15  45 40
*10 58  28 15 15  45   
  58  28 16 15  45 20
  58  28 17 15  45  
    18 25  
    19    

*は根岸経由です。

ページトップへ