
臨時便が出る場合には、トップページ「学校ニュース・イベント」にてお伝えします。
「学校ニュース・イベント」をご覧ください。
-トップページへ
平成22年11月20日改正
| JR八王子発 | 家政学院着 | 授業開始時間 | 授業終了時間 | 家政学院発 | JR八王子着 |
| 7:45 | 8:13 | 8:18 | 8:46 | ||
| 8:08 | 8:36 | 1時限 9:00 | 8:40 | 9:08 | |
| 8:29 | 8:57 | 9:05 | 9:33 | ||
| 8:51 | 9:19 | 9:30 | 9:58 | ||
| 9:17 | 9:45 | 9:55 | 10:23 | ||
| 9:39 | 10:07 | 10:20 | 10:48 | ||
| 10:07 | 10:35 | 2時限 10:40 | 1時限 10:30 | 10:50 | 11:18 |
| 10:33 | 11:01 | 11:25 | 11:53 | ||
| 10:54 | 11:22 | 12:00 | 12:28 | ||
| 11:22 | 11:50 | 2時限 12:10 | 12:35 | 13:03 | |
| 11:57 | 12:25 | 3時限 13:00 | 13:10 | 13:38 | |
| 12:32 | 13:00 | 13:45 | 14:13 | ||
| 13:07 | 13:35 | 14:20 | 14:48 | ||
| 13:42 | 14:10 | 4時限 14:40 | 3時限 14:30 | 14:55 | 15:23 |
| 14:17 | 14:45 | 15:30 | 15:58 | ||
| 14:52 | 15:20 | 16:00 | 16:28 | ||
| 15:27 | 15:55 | 5時限 16:20 | 4時限 16:10 | 16:25 | 16:53 |
| 16:02 | 16:30 | 16:50 | 17:18 | ||
| 16:32 | 17:00 | 17:15 | 17:43 | ||
| 17:02 | 17:30 | 17:40 | 18:08 | ||
| 17:27 | 17:55 | 5時限 17:50 | 18:05 | 18:33 | |
| 17:52 | 18:20 | 18:30 | 18:58 | ||
| 18:17 | 18:45 | 18:55 | 19:23 | ||
| 18:42 | 19:10 | 19:20 | 19:48 |
平成23年4月4日改正
| めじろ台発 | 家政学院着 | 授業開始時間 | 授業終了時間 | 家政学院発 | めじろ台着 |
| 8:17 | 8:27 | 7:59 | 8:09 | ||
| 8:29 | 8:39 | 8:25 | 8:35 | ||
| 8:41 | 8:51 | 8:33 | 8:43 | ||
| 8:49 | 8:59 | 1時限 9:00 | 8:57 | 9:07 | |
| 9:23 | 9:33 | 9:39 | 9:49 | ||
| 9:55 | 10:05 | 1時限 10:30 | 11:36 | 11:46 | |
| 10:19 | 10:29 | 2時限 10:40 | 12:14 | 12:24 | |
| 10:47 | 10:57 | 2時限 12:10 | 12:36 | 12:46 | |
| 11:18 | 11:28 | 12:53 | 13:03 | ||
| 11:57 | 12:07 | 13:33 | 13:43 | ||
| 12:17 | 12:27 | 3時限 14:30 | 14:38 | 14:48 | |
| 12:37 | 12:47 | 3時限 13:00 | 14:42 | 14:52 | |
| 13:17 | 13:27 | 4時限 14:40 | 15:15 | 15:25 | |
| 14:59 | 15:09 | 15:51 | 16:01 | ||
| 15:35 | 15:45 | 4時限 16:10 | 16:19 | 16:29 | |
| 15:57 | 16:07 | 16:26 | 16:36 | ||
| 16:07 | 16:17 | 5時限 16:20 | 16:58 | 17:08 | |
| 16:42 | 16:52 | 17:31 | 17:41 | ||
| 17:15 | 17:25 | 5時限 17:50 | 18:00 | 18:10 | |
| 18:21 | 18:31 | 18:37 | 18:47 | ||
| 19:00 | 19:10 | 19:16 | 19:26 | ||
| 19:40 | 19:50 | 20:05 | 20:15 |
平成18年5月29日改正
| 相原発 | 家政学院着 | 授業開始時間 | 授業終了時間 | 家政学院発 | 相原着 |
| 8:21 | 8:30 | *7:48 | 7:59 | ||
| 8:29 | 8:38 | *8:13 | 8:24 | ||
| 8:37 | 8:46 | *8:36 | 8:47 | ||
| 8:41 | 8:50 | 1時限 9:00 | *9:05 | 9:16 | |
| 8:46 | 8:55 | *9:45 | 9:56 | ||
| 8:47 | 8:56 | *10:05 | 10:16 | ||
| 9:27 | 9:36 | *10:11 | 10:22 | ||
| 9:47 | 9:56 | 1時限 10:30 | *10:42 | 10:53 | |
| 9:55 | 10:04 | *11:16 | 11:27 | ||
| 10:06 | 10:15 | *11:45 | 11:56 | ||
| 10:20 | 10:29 | 2時限 10:40 | 2時限 12:10 | 12:20 | 12:29 |
| 10:28 | 10:37 | 12:45 | 12:54 | ||
| 10:58 | 11:07 | 12:55 | 13:04 | ||
| 11:28 | 11:37 | 13:30 | 13:39 | ||
| 12:00 | 12:09 | 3時限 14:30 | 14:40 | 14:49 | |
| 12:28 | 12:37 | 14:50 | 14:59 | ||
| 12:41 | 12:50 | 3時限 13:00 | 15:00 | 15:09 | |
| *13:11 | 13:20 | 15:15 | 15:24 | ||
| *14:21 | 14:30 | 4時限 14:40 | 15:30 | 15:39 | |
| *14:29 | 14:38 | 15:45 | 15:54 | ||
| *14:40 | 14:49 | 4時限 16:10 | 16:19 | 16:28 | |
| *14:55 | 15:04 | 16:20 | 16:29 | ||
| *15:05 | 15:14 | 16:30 | 16:39 | ||
| *16:00 | 16:09 | 16:40 | 16:49 | ||
| *16:05 | 16:14 | 5時限 16:20 | 16:50 | 16:59 | |
| *16:15 | 16:24 | 17:10 | 17:19 | ||
| *16:33 | 16:42 | 5時限 17:50 | 18:00 | 18:09 | |
| *16:55 | 17:04 | 18:20 | 18:29 | ||
| ※18:45 | 18:54 | ||||
| ※19:05 | 19:14 | ||||
| 19:30 | 19:39 | ||||
| ※20:10 | 20:19 |
(注)
1.*印は、根岸経由のため『大学正門前』にて乗降できません。
2.上記の他に、相原発法政大学行き又は大戸行きを利用すると、相原十字路で下車後大学まで徒歩約8分となります。
3.日曜日、祝日は運休となりますので、法政大学行き又は大戸行きを利用してください。
4.※印の増発便は平日であっても、8月1日~9月20日、12月26日~1月7日、2月1日~3月31日の間は運休となります。
平成16年9月27日改正
| 橋本駅発 | 森の上発 | 家政学院着 | 授業開始時間 | 授業終了時間 | 家政学院発 | 森の上発 | 橋本駅着 |
| 8:30 | 8:39 | 8:48 | 1時限 9:00 | *9:40 | 9:48 | 10:01 | |
| 10:10 | 10:19 | 10:28 | 2時限 10:40 | 1時限 10:30 2時限 12:10 |
12:20 | 12:29 | 12:38 |
| *11:50 | 11:59 | 12:10 | 3時限 13:00 4時限 14:40 |
3時限 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:58 |
| *15:10 | 15:19 | 15:30 | 4時限 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:38 |
(注)
1.*印は、根岸経由のため『大学正門前』にて乗降できません。
2.上記の他に、橋本発法政大学行き又は大戸行きを利用すると、相原十字路で下車後大学まで徒歩約8分です。
3.森の上は、二本松学生宿舎の所在地です。
4.日曜日、祝日は運休となるので、法政大学行き又は大戸行きを利用してください。
八王子 平成22年11月20日改正
めじろ台 平成23年4月4日改正
| 東京家政学院行 | 東京家政学院発 | |||
| 八王子駅発 | めじろ台駅発 | めじろ台駅行 | 八王子駅行 | |
| 47 | 07 | |||
| 30 55 | 26 | 08 | 03 42 | |
| 25 55 | 02 42 | 09 | 16 58 | 10 37 |
| 25 55 | 18 58 | 10 | 34 | 03 30 58 |
| 32 | 38 | 11 | 14 54 | 33 |
| 07 40 | 18 58 | 12 | 34 | 08 43 |
| 15 50 | 38 | 13 | 14 54 | 18 53 |
| 27 | 18 58 | 14 | 34 | 28 |
| 00 37 | 38 | 15 | 14 54 | 03 37 |
| 10 45 | 18 | 16 | 34 | 12 47 |
| 15 40 | 00 40 | 17 | 17 57 | 20 55 |
| 07 30 55 | 18 58 | 18 | 37 | 20 45 |
| 40 | 19 | 17 | 10 35 | |
平成16年9月27日改正
| 東京家政学院行 | 東京家政学院発 | |||
| 橋本駅発 | 相原駅発 | 相原駅行 | 橋本駅行 | |
| 07 | ||||
| 30 | 42 32 23 15 | 08 | 55 | |
| 33 19 | 09 | 15 50 | *40 | |
| 10 | 58 12 | 10 | 40 | |
| *50 | 58 28 | 11 | 15 45 | |
| 58 28 | 12 | 15 45 | 20 | |
| 58 28 | 13 | 15 45 | ||
| 58 28 | 14 | 15 45 | 40 | |
| *10 | 58 28 | 15 | 15 45 | |
| 58 28 | 16 | 15 45 | 20 | |
| 58 28 | 17 | 15 45 | ||
| 18 | 25 | |||
| 19 | ||||
*は根岸経由です。