臨時便が出る場合には、ニュースにてお伝えします。
神奈川中央交通 時刻表(相原駅西口/平日)
●2022年3月13日改正
相原駅西口発 | 東京家政学院前着 | 授業開始時間 | 授業終了時間 | 東京家政学院前発 | 相原駅西口着 |
---|---|---|---|---|---|
8:21 | 8:29 | 7:48 | 7:56 | ||
8:28 | 8:36 | 8:36 | 8:44 | ||
8:35 | 8:43 | 9:05 | 9:13 | ||
8:40 | 8:48 | 9:45 | 9:53 | ||
8:45※ | 8:53 | 1時限 9:00 | 10:05 | 10:13 | |
9:26 | 9:34 | 1時限 10:30 | 10:50 | 10:58 | |
9:50 | 9:58 | 11:30 | 11:38 | ||
10:05 | 10:13 |
2時限 12:10 |
12:20 | 12:28 | |
10:20 | 10:28 | 2時限 10:40 | 12:45 | 12:53 | |
11:31 | 11:39 | 12:55※ | 13:03 | ||
11:57 | 12:05 | 13:30 | 13:38 | ||
12:37 | 12:45 | 3時限 13:00 | 3時限 14:30 | 14:40 | 14:48 |
13:11 | 13:19 | 14:50 | 14:58 | ||
14:20 | 14:28 | 4時限 14:40 | 15:00※ | 15:08 | |
14:40 | 14:48 | 15:15 | 15:23 | ||
15:11 | 15:19 | 15:30 | 15:38 | ||
15:57 | 16:05 | 15:45 | 15:53 | ||
16:05※ | 16:13 | 5時限 16:20 | 4時限 16:10 | 16:19 | 16:27 |
16:30 | 16:38 | 16:30 | 16:38 | ||
16:55 | 17:03 | 16:40 | 16:48 | ||
16:50 | 16:58 | ||||
17:10 | 17:18 | ||||
5時限 17:50 | 18:00 | 18:08 | |||
18:20 | 18:28 | ||||
18:45※ | 18:53 | ||||
19:05※ | 19:13 | ||||
19:30 | 19:38 |
(注)
1.発着時刻は道路状況により、遅延など生じる場合もございますので、ご承知おきください。
2.上記の他に、相原駅西口発 法政大学行き又は大戸行きを利用すると、相原十字路で下車後、大学まで徒歩約10分となります。
3.日曜日、祝日は運休となりますので、相原駅西口発 法政大学行き又は大戸行きを利用して、相原十字路で下車してください。
4.※印は増発便のため、8月7日~9月20日、12月26日~1月7日、2月9日~3月31日の間は運休となります。但しこの期間は変更される場合があります。
神奈川中央交通 時刻表(橋本駅北口/平日)
●2021年4月1日改正
橋本駅北口発 | 東京家政学院着 | 授業開始時間 | 授業終了時間 | 東京家政学院発 | 橋本駅北口着 |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | 8:48 | 1時限 9:00 | 9:40※ | 10:01 | |
10:10 | 10:28 | 2時限 10:40 | 1時限 10:30 2時限 12:10 |
12:20 | 12:38 |
11:50※ | 12:10 | 3時限 13:00 4時限 14:40 |
3時限 14:30 | 14:40 | 14:58 |
15:10※ | 15:30 | 4時限 16:10 | 16:20 | 16:38 |
※印は、根岸・森下経由のため『東京家政学院前』では乗降できません。
京王バス 時刻表(八王子駅南口・めじろ台駅(経由)/平日)
●2021年4月1日改正
JR八王子駅 南口発 |
めじろ台駅 (経由) |
東京家政学院着 |
授業開始時間 | 授業終了時間 |
東京家政学院発 |
めじろ台駅 (経由) |
JR八王子駅 南口行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 8:30(始発) | 8:43 | 1時限 9:00 | 9:15 | 9:28 | 9:45 | |
8:40 | 8:57 | 9:10 | 10:30 | 10:43 | 11:00 | ||
9:55 | 10:12 | 10:25 | 2時限10:40 | 1時限10:30 | 11:45 | 11:58 | 12:15 |
11:10 | 11:27 | 11:40 | 2時限12:10 | 13:00 | 13:13 | 13:30 | |
12:20 | 12:37 | 12:50 | 3時限13:00 | 14:15 | 14:28 | 14:45 | |
13:40 | 13:57 | 14:10 | 4時限14:40 | 3時限14:30 | 15:30 | 15:43 | 16:00 |
14:55 | 15:12 | 15:25 | 5時限16:20 | 4時限16:10 | 16:45 | 16:58 | 17:15 |
16:10 | 16:27 | 16:40 | 17:30(め) | 17:43(終着) | – | ||
17:25 | 17:42 | 17:55 | 5時限17:50 | 18:10 | 18:23 | 18:40 | |
18:45 | 19:02 | 19:15 | 19:20 | 19:33 | 19:50 | ||
20:01 | 20:18 | 20:31 | 20:36 | 20:49 | 21:06 |
(め)=めじろ台駅止まり
神奈川中央交通 時刻表(橋本駅北口・相原駅西口/土曜日)
●2021年4月1日改正
東京家政学院行(真米経由) | 東京家政学院発(真米経由) | |||
---|---|---|---|---|
橋本駅北口発 | 相原駅西口発 | 相原駅西口行 | 橋本駅北口行 | |
07 | ||||
30 | 21 30 40 | 08 | 55 | |
20 34 | 09 | 15 50 | 40※ | |
10 | 12 57 | 10 | 40 | |
50※ | 32 | 11 | 15 45 | |
02 32 | 12 | 15 45 | 20 | |
02 32 | 13 | 15 45 | ||
02 32 |
14 | 15 45 | 40 | |
10※ | 02 32 | 15 | 15 45 | |
02 32 | 16 | 15 45 | 20 | |
02 32 | 17 | 15 45 | ||
02 | 18 | 25 |
※印=根岸・森下経由のため『東京家政学院前』では乗降できません。
京王バス 時刻表(八王子駅南口・めじろ台駅/土曜・日祝)
●2021年4月1日改正
東京家政学院行 | 東京家政学院発 | ||
---|---|---|---|
八王子駅南口発 (めじろ台駅経由) |
めじろ台駅発 |
八王子駅南口行 (めじろ台駅経由) |
|
07 | |||
40 | 57 | 08 | |
55 | 09 | 15 | |
12 | 10 | 30 | |
10 | 27 | 11 | 45 |
25 | 42 | 12 | |
40 | 57 | 13 | 00 |
55 | 14 | 15 | |
12 | 15 | 30 | |
10 | 27 | 16 | 45 |
25 | 42 | 17 | |
18 | 00 |