東京家政学院大学
令和7年度以降の入学者
◆現代生活学部・人間栄養学部
学 部 | 現代生活学部 | 人間栄養学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学 科 | 現代家政学科 | 人間栄養学科 | ||||
専門科目 | 必修 | 14 | 88 | |||
選択 | 50 | 16 | ||||
小 計 | 64 | 104 | ||||
共通教育科目 | 必修 | 1(7)※1 | 1(7)※1 | |||
選択 | 19(13)※1 | 13(7)※1 | ||||
小 計 | 20 | 14 | ||||
上記2科目区分の中から自由に選択する単位数※2 | 40 | 6 | ||||
卒業必要最低単位数合計 | 124 | 124 | ||||
取得可能な学位及び専攻名称 | 学士 (家政学) |
学士 |
※1 ( )は外国人留学生(編入学、学士入学を除く)の単位数
※2 他学部他学科の専門科目で修得した単位数を含む
◆生活共創学部
学 部 | 生活共創学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学 科 | 生活共創学科 | こども教育学科 | |||||
専門科目 | 必修 | 1(7)※1 | 1(7)※1 | ||||
選択 | 13 | 13 | |||||
小 計 | 14 | 14 | |||||
共通教育科目 | 必修 | 2 | 2 | ||||
選択 | 6 | 6 | |||||
小 計 | 8 | 8 | |||||
専門教育科目 | ゼミナール | 必修 | 6 | 6 | |||
専門基礎 | 必修 | 0 | 0 | ||||
専門発展 | 必修 | 0 | 0 | ||||
ゼミナール 専門基礎 専門発展 |
選択 | 54 | 54 | ||||
卒業研究・卒業論文 | 必修 | 12 | 12 | ||||
選択 | 0 | 0 | |||||
小計 | 72 | 72 | |||||
上記3科目区分の中から自由に選択する単位数※2 | 30 | 30 | |||||
卒業必要最低単位数合計 | 124 | 124 | |||||
取得可能な学位及び専攻名称 |
学士 (生活共創学) |
学士 (こども教育学) |
※1 ( )は外国人留学生(編入学、学士入学を除く)の単位数
※2 他学部他学科の専門科目で修得した単位数を含む
令和6年度以前の入学者
学 部 | 現代生活学部 | 人間栄養学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学 科 | 現代家政学科 | 生活デザイン学科 | 食物学科 | 児童学科 | 人間栄養学科 | |
専門科目 | 必修 | 10 | 10 | 62 | 18 | 98 |
選択 | 54 | 54 | 33 | 56 | 12 | |
小 計 | 64 | 64 | 95 | 74 | 110 | |
共通教育科目 | 必修 | 1(7)※1 |
1(7)※1 |
1(7)※1 | 1(7)※1 | 1(7)※1 |
選択 | 29(23)※1 |
29(23)※1 |
19(13)※1 |
19(13)※1 |
19(13)※1 | |
小 計 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
上記2科目区分の中から自由に選択する単位数 | 30 | 30 | 9 | 30 | 0 | |
卒業必要最低単位数合計 | 124 | 124 | 124 | 124 | 130 | |
取得可能な学位及び専攻名称 | 学士 (家政学) |
学士 (家政学) |
学士 (家政学) |
学士 (児童学) |
学士 (栄養学) |
※1 ( )は外国人留学生(編入学、学士入学を除く)の単位数
東京家政学院大学大学院
◆人間生活学研究科
専 攻 | 家政学専攻 | 栄養学専攻 |
---|---|---|
必 修 | 10 | 10 |
選 択 | 20 | 20 |
修了必要最低単位数合計 | 30 | 30 |
取得可能な学位及び専攻名称 | 修士(家政学) | 修士(栄養学) |