大 学
◆平成30年度以降の入学者
現代生活学部 | 人間栄養学部 | ||||
現代家政学科 | 生活デザイン 学科 |
食物学科 | 児童学科 | 人間栄養学科 | |
入学金※1 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料(前期分) | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 395,000円 |
施設設備資金(前期分) | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 175,000円 |
実習料(前期分) | ー | ー | 18,000円 | ー | 40,000円 |
同窓会入会金※2 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
学研災保険料※3 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
学研賠保険料※4 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
学友会費※5 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
保護者会費※6 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
入学手続時納入金 | 845,660円 | 845,660円 | 863,660円 | 845,660円 | 915,660円 |
授業料(後期分) | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 395,000円 |
施設設備資金(後期分) | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 | 175,000円 |
実習料(後期分) | ー | ー | 18,000円 | ー | 40,000円 |
後期分学納金 | 540,000円 | 540,000円 | 558,000円 | 540,000円 | 610,000円 |
初年度学納金 | 1,385,660円 | 1,385,660円 | 1,421,660円 | 1,385,660円 | 1,525,660円 |
※1※5※6 入学年度のみの納入になります。
※2 4年次後期に入学時と同額を納入していただきます。
※3※4 4年間分の料金になります。
※ 学納金は、諸般の情勢に応じて改定することがあります。
※ 次年度以降の学納金は、「授業料」「施設設備資金」「実習料」の前期分と後期分と同額です。
納付書を前期分は3月末に、後期分は8月末に発送しますので、前期分は4月15日までに、後期分
は9月21日までに納入してください。納入期日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその翌日
になります。
※ 資格取得に関する科目を履修する場合は、経費を別途徴収することがあります。
【授業料減免制度の概要】
私費外国人留学生授業料等減免
・減免対象の種類・要件
私費外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)
・減免措置額
(ア)授業料の減免の額は、その10分の2。
(イ)入学金及び施設設備資金の減免の額は、その10分の2。
◆平成29年度以前入学者
現代生活学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
現代家政学科 | 健康栄養 学科 |
生活デザイン 学科 |
児童学科 | 人間福祉 学科 |
|
入学金※1 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
授業料(前期分) | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 |
施設設備資金(前期分) | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 |
実習料(前期分) | ー | 50,000円 | ー | 6,500円 | 1,250円 |
同窓会入会金※2 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
学研災保険料※3 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
学研賠保険料※4 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
学友会費※5 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
保護者会費※6 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
入学手続時納入金 | 865,660円 | 915,660円 | 865,660円 | 872,160円 | 866,910円 |
授業料(後期分) | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 |
施設設備資金(後期分) | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 |
実習料(後期分) | ー | 50,000円 | ー | 6,500円 | 1,250円 |
後期分学納金 | 510,000円 | 560,000円 | 510,000円 | 516,500円 | 511,250円 |
初年度学納金 | 1,375,660円 | 1,475,660円 | 1,375,660円 | 1,388,660円 | 1,378,160円 |
※1※5※6 入学年度のみの納入になります。
※2 4年次後期に入学時と同額を納入していただきます。
※3※4 4年間分の料金になります。
※ 学納金は、諸般の情勢に応じて改定することがあります。
※ 次年度以降の学納金は、「授業料」「施設設備資金」「実習料」の前期分と後期分と同額です。
納付書を前期分は3月末に、後期分は8月末に発送しますので、前期分は4月15日までに、後期分
は9月21日までに納入してください。納入期日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその翌日
になります。
※ 資格取得に関する科目を履修する場合は、経費を別途徴収することがあります。
【授業料減免制度の概要】
私費外国人留学生授業料等減免
・減免対象の種類・要件
私費外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)
・減免措置額
(ア)授業料の減免の額は、その半額。
(イ)入学金及び施設設備資金の減免の額は、その半額。
大学院
◆令和元年度以降の入学者
大学院 人間生活学研究科 | ||
---|---|---|
他大学出身者 | 本学出身者 | |
入学金※1 | 300,000円 | ー |
授業料(前期分) | 300,000円 | 300,000円 |
施設設備資金(前期分) | 50,000円 | 50,000円 |
同窓会入会金※2 | 15,000円 | ー |
学研災保険料※3 | 1,750円 | 1,750円 |
学研賠保険料※4 | 680円 | 680円 |
入学手続時納入金 | 667,430円 | 352,430円 |
授業料(後期分) | 300,000円 | 300,000円 |
施設設備資金(後期分) | 50,000円 | 50,000円 |
後期分学納金 | 350,000円 | 350,000円 |
初年度学納金 | 1,017,430円 | 702,430円 |
※1 入学年度のみの納入になります。
※2 2年次後期に入学時と同額を納入していただきます。
※3※4 2年間分の料金になります。
※ 学納金は、諸般の情勢に応じて改定することがあります。
※ 次年度以降の学納金は、「授業料」「施設設備資金」の前期分と後期分と同額です。
納付書を前期分は3月末に、後期分は8月末に発送しますので、前期分は4月15日までに、後期分
は9月21日までに納入してください。納入期日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその翌日
になります。
【授業料減免制度の概要】
私費外国人留学生授業料等減免
・減免対象の種類・要件
私費外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)
・減免措置額
(ア)授業料の減免の額は、その10分の2。
(イ)入学金及び施設設備資金の減免の額は、その10分の2。
【学費Q&A】
学費について、お問い合わせの多い質問と回答は以下のPDFからご覧ください。
【2023年度入試スケジュール】
■ 大学・大学院
入学手続きを期日までに行った場合に入学が許可される。